No | Unit Kerja/Departemen | Riset | Inovasi | Pengmas | TOTAL | ||||
Proposal | Dana (Rp.) | Proposal | Dana (Rp.) | Proposal | Dana (Rp.) | Proposal | Dana (Rp.) | ||
1 | Anatomi | 6 | 587,127,400 | 6 | 587,127,400 | ||||
2 | Anestesiologi dan Intensive Care | 7 | 499,400,000 | 1 | 50,000,000 | 8 | 549,400,000 | ||
3 | Biokimia & Biologi molekuler | 33 | 2,739,564,400 | 1 | 200,000,000 | 1 | 50,000,000 | 35 | 2,989,564,400 |
4 | Biologi Kedokteran | 20 | 2,167,587,000 | 1 | 50,000,000 | 21 | 2,217,587,000 | ||
5 | Farmakologi & Terapeutik | 23 | 2,054,425,000 | 1 | 20,000,000 | 24 | 2,074,425,000 | ||
6 | Fisika Kedokteran | 4 | 540,000,000 | 1 | 200,000,000 | 1 | 50,000,000 | 6 | 790,000,000 |
7 | Fisiologi Kedokteran | 15 | 1,519,272,000 | 1 | 50,000,000 | 16 | 1,569,272,000 | ||
8 | Histologi | 11 | 1,201,500,000 | 1 | 50,000,000 | 12 | 1,251,500,000 | ||
9 | Ilmu Bedah | 12 | 1,462,552,000 | 1 | 200,000,000 | 13 | 1,662,552,000 | ||
10 | Ilmu Bedah Saraf | 1 | 150,000,000 | 1 | 150,000,000 | ||||
11 | Ilmu Farmasi Kedokteran | 15 | 1,314,542,000 | 3 | 150,000,000 | 18 | 1,464,542,000 | ||
12 | Ilmu Gizi | 18 | 1,160,666,100 | 4 | 200,000,000 | 22 | 1,360,666,100 | ||
13 | Ilmu Kedokteran Komunitas | 14 | 1,115,885,000 | 8 | 292,940,000 | 22 | 1,408,825,000 | ||
14 | Ilmu Kesehatan Anak | 33 | 2,721,386,000 | 1 | 200,000,000 | 2 | 199,590,000 | 36 | 3,120,976,000 |
15 | Ilmu Kesehatan Jiwa | 21 | 2,314,833,000 | 2 | 400,000,000 | 3 | 140,000,000 | 26 | 2,854,833,000 |
16 | Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin | 20 | 1,479,989,790 | 1 | 431,850,000 | 1 | 150,000,000 | 22 | 2,061,839,790 |
17 | Ilmu Kesehatan Mata | 13 | 900,000,000 | 3 | 250,000,000 | 16 | 1,150,000,000 | ||
18 | Ilmu Penyakit Dalam | 80 | 8,342,145,000 | 1 | 208,400,000 | 2 | 99,900,000 | 83 | 8,650,445,000 |
19 | Ilmu Telinga Hidung Tenggorok (THT) KL | 5 | 450,550,000 | 5 | 450,550,000 | ||||
20 | Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler | 4 | 514,590,000 | 4 | 514,590,000 | ||||
21 | Kebidanan dan Kandungan | 24 | 2,806,133,500 | 1 | 400,000,000 | 2 | 64,977,000 | 27 | 3,271,110,500 |
22 | Kimia Kedokteran | 27 | 2,183,480,000 | 27 | 2,183,480,000 | ||||
23 | Mikrobiologi | 37 | 3,477,291,500 | 1 | 448,800,000 | 1 | 50,000,000 | 39 | 3,976,091,500 |
24 | Neurologi | 9 | 1,449,587,500 | 9 | 1,449,587,500 | ||||
25 | Orthopaedi dan Traumatologi | 13 | 1,840,308,000 | 3 | 1,036,500,000 | 16 | 2,876,808,000 | ||
26 | Parasitologi | 19 | 2,147,000,000 | 5 | 300,000,000 | 24 | 2,447,000,000 | ||
27 | Patologi Anatomik | 20 | 2,005,896,600 | 20 | 2,005,896,600 | ||||
28 | Patologi Klinik | 8 | 700,075,000 | 8 | 700,075,000 | ||||
29 | Pendidikan Kedokteran | 9 | 500,000,000 | 9 | 500,000,000 | ||||
30 | Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | 20 | 4,171,034,000 | 4 | 3,654,500,000 | 2 | 100,000,000 | 26 | 7,925,534,000 |
31 | Radiologi | 15 | 1,040,000,000 | 15 | 1,040,000,000 | ||||
32 | Urologi | 54 | 3,667,726,850 | 1 | 220,000,000 | 1 | 150,000,000 | 56 | 4,037,726,850 |
32 | Lab Terpadu | 2 | 200,000,000 | 2 | 200,000,000 | ||||
33 | Lab PRVKP | 1 | 90,000,000 | 1 | 90,000,000 | ||||
34 | Lain-lain ( mahasiswa) | 3 | 95,000,000 | 3 | 95,000,000 | ||||
Total | 616 | 59,609,547,640 | 18 | 7,600,050,000 | 44 | 2,467,407,000 | 678 | 69,677,004,640 |
- Hits: 4861