| No | Nama Peneliti | Judul | Sumber Dana | Skema | Jenis Hibah | Nama Hibah | Keterangan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aulia Rizka | Frailty sebagai Prediktor Toksisitas Berat Pasca Kemoterapi pada Pasien Kanker Padat Berusia Lanjut di Indonesia | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 2 | Badriul Hegar Syarif | Metagenomic Analysis of Microbiome and Pathogen Bacteria Resistance Genes in Faecal Samples of Children with The Clinical Condition of Diarrheal using Shotgun Sequencing Technique | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 3 | Bernie Endyarni Medise | Neonatus Kurang Bulan Pascarawat di RSCM: Faktor Risiko, Luaran Pertumbuhan, Perkembangan, Perilaku dan Morbiditas: Suatu Penelitian Kohort – Tahun ke-2 | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 4 | Budi Wiweko | Peningkatan Sensitivitas dan Spesifisitas Metode Penapisan Kelainan Genetik nir-Invasif di Indonesia: Pendekatan berbasis media kultur embrio | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 5 | Desak Gede Budi Krisnamurti | Potensi Aktivitas Antimikrobial Ekstrak Centella asiatica terhadap Infeksi Bakteri Salmonella sp. melalui Pendekatan In Silico dan In Vivo pada Model Hewan Coba | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 6 | Desak Gede Budi Krisnamurti | Uji Aktivitas Sediaan Krim Ekstrak Kulit Manggis (Garcinia mangostanalinn.) pada Model Tikus Dermatitis Atopik | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 7 | Diana Sunardi | Analisis Diversitas Mikrobioma pada Obesitas dan Pola Diet di indonesia dengan Pendekatan Next Generation Sequencing-Metagenomik 16s rRNA | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 8 | Diantha Soemantri | Widening Access to Medicine: Development and Testing of Situational Judgment Test for Residency Selection in Indonesia | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 9 | Dicky Levenus Tahapary | Pengembangan Sistem Skoring untuk Mendeteksi Fibrosis Berat pada Pasien Metabolic Dysfunction Associated Fatty Liver Disease dengan Diabetes Melitus di Indonesia | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 10 | Dwi Ari Pujianto | Karakterisasi Adaptor-related Protein Complex 3, Beta 2 Subunit (Ap3b2), Gen Terkait Pembentukan Transport Vesikel di Epididimis, sebagai Kandidat Target Kontrasepsi Pria Non Hormonal | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 11 | Dwirini Retno Gunarti | Intervensi Telur dan Analisis Marker Stres Oksidatif pada Anak Stunting Usia 2- 3 tahun | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 12 | Eka Rusdianto | Identifikasi Spektrum Kelainan Kromosom pada Abortus Spontan dengan Low-Pass Genome Sequencing sebagai Bagian Asuhan Pasca Keguguran yang Komprehensif di Indonesia | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 13 | Eliza Miranda | Profil Dermatofita Penyebab Dermatofitosis Kulit dan Rambut dengan MALDI-TOF Mass Spectrometry dan Kepekaannya terhadap Antijamur di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 14 | Elvie Zulka K. Rachmawati | Pengembangan Skoring Diagnostik Refluks Laringofaring (RLF) pada Anak Usia 6 Bulan sampai 5 Tahun | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 15 | Eric Daniel Tenda | Perbandingan Hasil Diagnostik Radial EBUS antara Metode Pengambilan Sampel Konvensional vs. Kriobiopsi pada Lesi Paru Perifer: Sebuah Uji Acak Klinis | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 16 | Erni Hernawati Purwaningsih | Peran Protektif Ekstrak Tinospora crispa terhadap Perubahan Molekuler Penyakit Alzheimer akibat Diet Tinggi Lemak dan Tinggi Fruktosa | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 17 | Fadilah | Uji Sitotoksisitas dan Identifikasi Senyawa Fraksi Ekstrak Gambir (Uncaria gambir) terhadap Kultur Primer Fibroblas Keloid | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 18 | Fatima Safira Alatas | Peran pH dan Kalprotektin Feses untuk Mendeteksi Disbiosis pada Pasien Kolestasis | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 19 | Fransiska M. Kaligis | Eco-Anxiety in Adolescents and Young Adults and Related Factors | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 20 | Herbert Situmorang | Identifikasi Metilasi DNA pada 20 Gen Rentan Endometriosis di Indonesia: Upaya Pengembangan Kedokteran Presisi Untuk Tatalaksana Endometriosis | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 21 | Herbert Situmorang | Analisis Aktivasi Gen Rentan Endometriosis pada Berbagai Fenotip Endometriosis (Superfisial, Endometrioma, dan Endometriosis Susukan Dalam) | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 22 | Imelda Rosalyn Sianipar | The Potential of Hibiscus sabdariffa linn Extract as Anti-aging candidate Using Accelerated Aging Rat Models: Telomere length changes exploration | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 23 | Irawan Mangunatmadja | Ensefalitis Autoimun Pada Anak – Penelitian Multisenter: Kajian Antibodi, Klinis, Tata Laksana, Luaran Dan Sistem Skoring | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 24 | Irma Bernadette T. Simbolon Sitohang | Profil Gambaran Klinis Penuaan Kulit Berdasarkan Dermoscopy Photoaging Scalepada Populasi Usia Lanjut -Kajian terhadapleucocyte telomere length | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 | ||
| 25 | Irma Bernadette T. Simbolon Sitohang | Epidemiologi Akne Vulgaris di Indonesia Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 | Internal UI | Hibah Riset | PUTI Q1 | 2024 |
Unit Riset Kedokteran (URK) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) didirikan pada Mei 2003 berdasarkan Surat Keputusan Dekan FKUI No. 141/SK/D/FK/UI/2004.